| 平成22年度生募集 専修大学松戸中学校 入学試験結果 | ||||||||||
| 入試広報係 2010.02.04 | ||||||||||
| 第1回入学試験(1月20日実施) 結果 [訂正版] | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 学科試験 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | ||
| 募集人員 | ― | ― | 100 | 配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 | |
| 出願者数 | 771 | 568 | 1339 | 男子全体平均 | 53.6 | 49.7 | 36.8 | 26.4 | 166.6 | |
| 出願者数男女比 | 57.6% | 42.4% | ― | 女子全体平均 | 58.0 | 46.7 | 35.8 | 25.6 | 166.2 | |
| 出願者昨年比 | -1 | -30 | -31 | 全体平均点 | 55.5 | 48.5 | 36.4 | 26.1 | 166.4 | |
| 欠席者数 | 47 | 34 | 81 | 男子全体標準偏差 | 9.5 | 14.2 | 7.4 | 6.5 | 29.0 | |
| 欠席率 | 6.1% | 6.0% | 6.0% | 女子全体標準偏差 | 8.8 | 12.1 | 6.6 | 5.4 | 23.5 | |
| 欠席者昨年比 | +4 | +4 | +8 | 全体標準偏差 | 9.4 | 13.4 | 7.0 | 6.1 | 26.8 | |
| 受験者数 | 724 | 534 | 1258 | 最高点 | 88 | 95 | 50 | 44 | 261 | |
| 受験者数昨年比 | -5 | -34 | -39 | 男子合格者平均 | 59.9 | 60.6 | 41.3 | 30.7 | 192.4 | |
| 合格者数 | 302 | 221 | 523 | 女子合格者平均 | 63.9 | 55.7 | 39.5 | 28.9 | 187.9 | |
| 合格者男女比 | 57.7% | 42.3% | ― | 合格者平均点 | 61.6 | 58.5 | 40.5 | 29.9 | 190.5 | |
| 応募倍率 | ― | ― | 13.4 | |||||||
| 実質倍率 | ― | ― | 2.4 | |||||||
| 合格最低点 | 174 | 172 | ― | |||||||
| <お詫び>1月22日に発表しました1月20日付の第1回入学試験結果の出願者数に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。 | ||||||||||
| 第2回入学試験(1月26日実施) 結果 | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 学科試験 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | ||
| 募集人員 | ― | ― | 30 | 配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 | |
| 出願者数 | 579 | 440 | 1019 | 男子全体平均 | 67.2 | 58.1 | 36.6 | 26.7 | 188.7 | |
| 出願者数男女比 | 56.8% | 43.2% | ― | 女子全体平均 | 72.0 | 56.4 | 36.8 | 26.3 | 191.6 | |
| 出願者昨年比 | -8 | +21 | +13 | 全体平均点 | 69.2 | 57.4 | 36.7 | 26.6 | 189.9 | |
| 同時出願者の第1回入試での合格者数 | 128 | 108 | 236 | 男子全体標準偏差 | 12.0 | 17.1 | 6.9 | 7.6 | 34.3 | |
| 女子全体標準偏差 | 9.4 | 15.8 | 6.1 | 7.4 | 29.0 | |||||
| 受験予定者数 | 452 | 332 | 784 | 全体標準偏差 | 11.2 | 16.6 | 6.6 | 7.5 | 32.2 | |
| 欠席者数 | 90 | 65 | 155 | 最高点 | 94 | 95 | 50 | 44 | 261 | |
受験予定者に対する欠席率 |
19.9% | 19.6% | 19.8% | 男子合格者平均 | 78.6 | 75.7 | 41.7 | 34.7 | 230.7 | |
| 女子合格者平均 | 79.7 | 75.1 | 41.6 | 33.7 | 230.0 | |||||
| 欠席者昨年比 | -1 | -1 | -2 | 合格者平均点 | 79.0 | 75.4 | 41.7 | 34.3 | 230.4 | |
| 受験者数 | 362 | 267 | 629 | |||||||
| 受験者数昨年比 | -11 | +19 | +8 | |||||||
| 合格者数 | 78 | 54 | 132 | |||||||
| 合格者男女比 | 59.1% | 40.9% | ― | |||||||
| 応募倍率 | ― | ― | 34.0 | |||||||
| 実質倍率 | ― | ― | 4.8 | |||||||
| 合格最低点 | 216 | 214 | ― | |||||||
| 第3回入学試験(2月3日実施) 結果 | ||||||||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 学科試験 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 | 合計 | ||
| 募集人員 | ― | ― | 20 | 配点 | 100点 | 100点 | 50点 | 50点 | 300点 | |
| 出願者数 | 397 | 306 | 703 | 男子全体平均 | 51.2 | 51.6 | 35.7 | 31.6 | 170.1 | |
| 出願者数男女比 | 56.5% | 43.5% | ― | 女子全体平均 | 56.5 | 50.6 | 36.3 | 30.2 | 173.6 | |
| 出願者昨年比 | +10 | +24 | +34 | 全体平均点 | 53.3 | 51.2 | 35.9 | 31.0 | 171.5 | |
同時出願者の第1回・
第2回入試での合格者数 |
122 | 96 | 218 | 男子全体標準偏差 | 11.4 | 15.0 | 7.4 | 6.5 | 30.8 | |
| 女子全体標準偏差 | 10.6 | 12.6 | 6.9 | 6.2 | 26.5 | |||||
| 受験予定者数 | 275 | 210 | 485 | 全体標準偏差 | 11.4 | 14.1 | 7.2 | 6.4 | 29.3 | |
| 欠席者数 | 130 | 115 | 245 | 最高点 | 81 | 90 | 50 | 46 | 240 | |
受験予定者に対する欠席率 |
47.3% | 54.8% | 50.5% | 男子合格者平均 | 63.8 | 74.1 | 40.5 | 38.2 | 216.5 | |
| 女子合格者平均 | 68.8 | 70.0 | 42.9 | 34.4 | 216.1 | |||||
| 欠席者昨年比 | -12 | +4 | -8 | 合格者平均点 | 66.1 | 72.3 | 41.6 | 36.5 | 216.4 | |
| 受験者数 | 145 | 95 | 240 | |||||||
| 受験者数昨年比 | +7 | +9 | +16 | |||||||
| 合格者数 | 18 | 15 | 33 | |||||||
| 合格者男女比 | 54.5% | 45.5% | ― | |||||||
| 応募倍率 | ― | ― | 35.2 | |||||||
| 実質倍率 | ― | ― | 7.3 | |||||||
| 合格最低点 | 207 | 207 | ― | |||||||