E類型・X類型の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
朝読書 | 8:10 ~ 8:40 | 朝読書 | |||||
1 | 8:50 ~ 9:35 | 体育 | 数学Ⅱ | C英Ⅱ | 論理国語 | 公共 | 古典研究 |
2 | 9:45 ~ 10:30 | 古典研究 | 古典研究 | 日本史探究/ 世界史探究/ 地理探究 |
数学Ⅱ | C英Ⅱ | 日本史探究/ 世界史探究/ 地理探究 |
3 | 10:40 ~ 11:25 | 論理・表現Ⅱ | 体育 | 論理国語 | 家庭基礎 | 数学Ⅱ | 論理・表現Ⅱ |
4 | 11:35 ~ 12:20 | 数学Ⅱ | 家庭基礎 | 保健 | 公共 | 体育 | 化学 |
5 | 13:05 ~ 13:50 | 物理基礎/生物基礎 | 物理基礎/生物基礎 | 音楽/美術/書道 | C英Ⅱ | 数学B | |
6 | 14:00 ~ 14:45 | 数学B | C英Ⅱ | 数学B | 特活/総合 | 化学 | |
7 | 14:55 ~ 15:40 | 化学 | 物理基礎/生物基礎 | ||||
放課後 | ~ 16:45 | ||||||
~ 17:40 | |||||||
完全下校 19:00 |
※E類型は火・水・金曜日の放課後に必修講座(90分)があります。
※時間割は現高2の例になります。
※ 理科・社会については必要に応じて必修講座を開講しています。
A類型・S類型の時間割例
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
朝読書 | 8:10 ~ 8:40 | ||||||
1 | 8:50 ~ 9:35 | 英CⅡ | 英CⅡ | 体育 | 体育 | 日本史探究
世界史探究 |
倫理国語 |
2 | 9:45 ~ 10:30 | 数学B | 公共 | 数学Ⅱ | 倫理国語 | 家庭基礎 | 公共 |
3 | 10:40 ~ 11:25 | 体育 | 保健 | 英CⅡ | 生物基礎 | 生物基礎 | 数学B |
4 | 11:35 ~ 12:20 | 倫理国語 | 家庭基礎 | 古典探究 | 数学Ⅱ | 数学Ⅱ | 倫理・表現Ⅱ |
5 | 13:05 ~ 13:50 | 日本史探究
世界史探究 |
日本史探究
世界史探究 |
生物基礎 | 英CⅡ | 倫理・表現Ⅱ | |
6 | 14:00 ~ 14:45 | 倫理・表現(TT) | 音楽/美術/書道 | 数学B | 特活/総合 | 古典探究 | |
7 | 14:55 ~ 15:40 | 古典探究 | 日本史探究
世界史探究 |
||||
放課後 | ~ 16:45 | ||||||
~ 17:40 | |||||||
完全下校 19:00 |
※S類型は土曜日に授業はありません。
※時間割は現高2の例になります。