| 平成21年度生募集 専修大学松戸高等学校入学試験結果 | |||||||||||
| 入試広報部 2009.01.29 | |||||||||||
| 前期選抜入学試験(1月16・17日) 結果 | |||||||||||
| 区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 16日 | 17日 | 出願者数 | 16日 | 17日 | 16日 | 17日 | |||||
| 特待生 | 226 | 32 | ― | 32 | 0 | 0 | 32 | ― | 7(特待生A) | ||
| 8(特待生B) | |||||||||||
| 11(E類型合格) | |||||||||||
| E類型 | 597 | 583 | 1180 | 3 | 2 | 594 | 581 | 434 | |||
| 174(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 644 | 713 | 1357 | 5 | 0 | 639 | 713 | 482 | |||
| 帰国生 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12 | |||
| S類型 | 41 | ― | 41 | 0 | ― | 41 | ― | 41 | |||
| 合計 | 226 | 1323 | 1309 | 2632 | 8 | 2 | 1315 | 1307 | 1169 | ||
| 平均点 | 合格最低点 | ||||||||||
| 16日 | 17日 | 16日 | 17日 | ||||||||
| 教科 | 特待生 | E類型 | A類型 | E類型 | A類型 | 特待生 | 233 | ― | |||
| 国語 | 69.0 | 66.3 | 61.4 | 70.6 | 65.7 | E類型 | 212 | 205 | |||
| 数学 | 69.4 | 63.1 | 52.1 | 56.2 | 48.0 | A類型 | 187 | 182 | |||
| 英語 | 81.4 | 75.7 | 68.1 | 73.2 | 65.2 | ||||||
| 合計 | 219.8 | 205.1 | 181.6 | 200.0 | 178.9 | ||||||
| 後期選抜入学試験(1月27日) 結果 | |||||||||||
| 区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 後期 のみ |
E類型 | 30 | 40 | 2 | 38 | 11 | |||||
| 4(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 28 | 1 | 27 | 8 | |||||||
| 同時 出願 |
E類型 | 99 | 19 | 80 | 3 | ||||||
| 4(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 241 | 25 | 216 | 16 | |||||||
| 合計 | 30 | 408 | 47 | 361 | 46 | ||||||
| 平均点 | 合格最低点 | ||||||||||
| 教科 | E類型 | A類型 | E類型 | 216 | |||||||
| 国語 | 67.1 | 63.9 | A類型 | 196 | |||||||
| 数学 | 57.6 | 49.5 | |||||||||
| 英語 | 57.0 | 48.4 | |||||||||
| 合計 | 181.7 | 161.8 | |||||||||