| 平成22年度生募集 専修大学松戸高等学校入学試験結果 | |||||||||||
| 入試広報部 2010.01.29 | |||||||||||
| 前期選抜入学試験(1月16・17日) 結果 | |||||||||||
| 区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 16日 | 17日 | 出願者数 | 16日 | 17日 | 16日 | 17日 | |||||
| 特待生 | 226 | 36 | ― | 36 | 0 | 0 | 36 | ― | 10(特待生A) | ||
| 6(特待生B) | |||||||||||
| 14(E類型合格) | |||||||||||
| E類型 | 624 | 503 | 1127 | 1 | 4 | 623 | 499 | 515 | |||
| 121(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 809 | 734 | 1543 | 3 | 4 | 806 | 730 | 591 | |||
| 帰国生 | 11 | 13 | 24 | 1 | 0 | 10 | 13 | 10 | |||
| S類型 | 40 | ― | 40 | 0 | ― | 40 | ― | 40 | |||
| 合計 | 226 | 1520 | 1250 | 2770 | 5 | 8 | 1515 | 1242 | 1307 | ||
| *A類型に、インフルエンザ振替受験者1名あり(網掛け部分) | |||||||||||
| 平均点 | 合格最低点 | ||||||||||
| 16日 | 17日 | 16日 | 17日 | ||||||||
| 教科 | 特待生 | E類型 | A類型 | E類型 | A類型 | 特待生 | 234 | ― | |||
| 国語 | 69.2 | 65.2 | 62.0 | 77.0 | 72.7 | E類型 | 202 | 215 | |||
| 数学 | 70.8 | 61.9 | 54.3 | 68.9 | 61.5 | A類型 | 185 | 196 | |||
| 英語 | 81.9 | 76.0 | 66.3 | 74.3 | 64.9 | ||||||
| 合計 | 221.9 | 203.1 | 182.6 | 220.2 | 199.1 | ||||||
| 後期選抜入学試験(1月27日) 結果 | |||||||||||
| 区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 後期 のみ |
E類型 | 30 | 16 | 1 | 15 | 7 | |||||
| 3(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 19 | 1 | 18 | 5 | |||||||
| 同時 出願 |
E類型 | 43 | 12 | 31 | 9 | ||||||
| 6(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 151 | 22 | 129 | 22 | |||||||
| 合計 | 30 | 229 | 36 | 193 | 52 | ||||||
| *後期のみのA類型には、インフルエンザ振替受験者1名を含む | |||||||||||
| 平均点 | 合格最低点 | ||||||||||
| 教科 | E類型 | A類型 | E類型 | 211 | |||||||
| 国語 | 62.4 | 58.1 | A類型 | 198 | |||||||
| 数学 | 60.5 | 50.3 | |||||||||
| 英語 | 70.7 | 62.3 | |||||||||
| 合計 | 193.6 | 170.7 | |||||||||