| 平成24年度生募集 専修大学松戸高等学校入学試験結果 | |||||||||||
| 入試広報部 2012.02.07 | |||||||||||
| 前期選抜入学試験(1月17・18日) 結果 | |||||||||||
| 区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 17日 | 18日 | 出願者数 | 17日 | 18日 | 17日 | 18日 | |||||
| 特待生 | 226 | 21 | - | 21 | 0 | - | 21 | - | 3(特待生A) | ||
| 4(特待生B) | |||||||||||
| 8(E類型合格) | |||||||||||
| E類型 | 654 | 465 | 1119 | 1 | 5 | 653 | 460 | 470 | |||
| 139(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 795 | 690 | 1485 | 5 | 6 | 790 | 684 | 554 | |||
| 帰国生 | 15 | 13 | 28 | 0 | 0 | 15 | 13 | 17 | |||
| S類型 | 38 | - | 38 | 0 | - | 38 | - | 38 | |||
| 合計 | 226 | 1523 | 1168 | 2691 | 6 | 11 | 1517 | 1157 | 1233 | ||
| 平均点 | 合格最低点 | ||||||||||
| 17日 | 18日 | 17日 | 18日 | ||||||||
| 教科 | 特待生 | E類型 | A類型 | E類型 | A類型 | 特待生 | 205 | - | |||
| 国語 | 76.2 | 73.5 | 69.6 | 73.8 | 69.0 | E類型 | 188 | 196 | |||
| 数学 | 49.1 | 50.8 | 41.5 | 60.3 | 48.3 | A類型 | 165 | 171 | |||
| 英語 | 65.1 | 57.5 | 48.7 | 60.4 | 50.4 | ||||||
| 合計 | 190.4 | 181.8 | 159.8 | 194.5 | 167.6 | ||||||
| 後期選抜入学試験(2月5日) 結果 | |||||||||||
| 区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||||
| 後期 のみ |
E類型 | 30 | 23 | 0 | 23 | 9 | |||||
| 5(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 16 | 0 | 16 | 4 | |||||||
| 同時 出願 |
E類型 | 58 | 13 | 45 | 6 | ||||||
| 6(スライド合格) | |||||||||||
| A類型 | 167 | 43 | 124 | 19 | |||||||
| 合計 | 30 | 264 | 56 | 208 | 49 | ||||||
| 平均点 | 合格最低点 | ||||||||||
| 教科 | E類型 | A類型 | E類型 | 231 | |||||||
| 国語 | 62.5 | 59.6 | A類型 | 209 | |||||||
| 数学 | 74.9 | 65.0 | |||||||||
| 英語 | 65.7 | 55.7 | |||||||||
| 合計 | 203.1 | 180.4 | |||||||||