

入試広報係:2021.01.21
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | ― | ― | 100 |
出願者数 | 884 | 571 | 1455 |
出願者数男女比 | 60.8% | 39.2% | ― |
出願者昨年比 | +3 | -18 | -15 |
欠席者数 | 22 | 17 | 39 |
欠席率 | 2.5% | 3.0% | 2.7% |
欠席者昨年比 | -11 | +5 | -6 |
受験者数 | 862 | 554 | 1416 |
受験者数昨年比 | +14 | -23 | -9 |
合格者数 | 385 | 235 |
620 (内特待生73名) |
合格者男女比 | 62.1% | 37.9% | ― |
応募倍率 | ― | ― | 14.6 |
実質倍率 | ― | ― | 2.3 |
合格基準点 特待生基準点 |
180 218 |
180 218 |
― ― |
※英語検定取得者は級に応じて加点しています。
学科試験 配 点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
男子全体平均 | 53.6 | 57.4 | 32.5 | 30.1 | 173.2 |
女子全体平均 | 58.5 | 53.3 | 31.2 | 29.3 | 172.0 |
全体平均点 | 55.5 | 55.8 | 32.0 | 29.8 | 172.8 |
男子全体標準偏差 | 10.7 | 15.2 | 7.3 | 7.0 | 30.2 |
女子全体標準偏差 | 10.6 | 13.6 | 7.1 | 6.8 | 28.5 |
全体標準偏差 | 11.0 | 14.8 | 7.2 | 6.9 | 29.5 |
最高点 | 82 | 100 | 48 | 50 | 251 |
男子合格者平均 | 59.8 | 68.6 | 36.8 | 34.3 | 199.4 |
女子合格者平均 | 64.9 | 63.5 | 35.7 | 33.4 | 197.3 |
合格者平均点 | 61.8 | 66.7 | 36.4 | 34.0 | 198.6 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第1回入試の社会において設問ミスがあったため、訂正いたします。
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | ― | ― | 30 |
出願者数 | 582 | 402 | 984 |
出願者数男女比 | 59.1% | 40.9% | ー |
出願者昨年比 | -43 | -35 | -78 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 | 142 | 97 | 239 |
受験予定者数 | 440 | 305 | 745 |
欠席者数 | 77 | 55 | 132 |
受験予定者に対する欠席率 | 17.5% | 18.0% | 17.7% |
欠席者昨年比 | +11 | +16 | +27 |
受験者数 | 363 | 250 | 613 |
受験者数昨年比 | -56 | -50 | -106 |
合格者数 | 82 | 60 | 142 |
合格者男女比 | 57.7% | 42.3% | ー |
応募倍率 | ー | ー | 32.8 |
実質倍率 | ー | ー | 4.3 |
合格基準点 | 203 | 203 | ー |
※英語検定取得者は級に応じて加点しています。
学科試験 配 点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
男子全体平均 | 56.2 | 68.5 | 26.7 | 30.7 | 182.0 |
女子全体平均 | 60.6 | 66.2 | 25.0 | 29.2 | 181.0 |
全体平均点 | 58.0 | 67.5 | 26.0 | 30.1 | 181.6 |
男子全体標準偏差 | 10.0 | 15.4 | 7.5 | 6.4 | 29.3 |
女子全体標準偏差 | 9.9 | 15.5 | 7.7 | 6.7 | 31.5 |
全体標準偏差 | 10.2 | 15.5 | 7.6 | 6.5 | 30.2 |
最高点 | 81 | 100 | 45 | 48 | 251 |
男子合格者平均 | 64.6 | 84.5 | 33.3 | 36.1 | 218.5 |
女子合格者平均 | 69.1 | 82.1 | 32.1 | 35.2 | 218.4 |
合格者平均点 | 66.5 | 83.5 | 32.8 | 35.7 | 218.5 |
※平均点は、学科試験の得点です。
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | ― | ― | 20 |
出願者数 | |||
出願者数男女比 | ― | ||
出願者昨年比 | |||
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 | |||
受験予定者数 | |||
欠席者数 | |||
受験予定者に対する欠席率 | |||
欠席者昨年比 | |||
受験者数 | |||
受験者数昨年比 | |||
合格者数 | |||
合格者男女比 | ― | ||
応募倍率 | ― | ― | |
実質倍率 | ― | ― | |
合格基準点 | ― |
学科試験 配 点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
男子全体平均 | |||||
女子全体平均 | |||||
全体平均点 | |||||
男子全体標準偏差 | |||||
女子全体標準偏差 | |||||
全体標準偏差 | |||||
最高点 | |||||
男子合格者平均 | |||||
女子合格者平均 | |||||
合格者平均点 |
※平均点は、学科試験の得点です。