入試結果

令和5年度生募集 専修大学松戸中学校 入学試験結果

 

入試広報係:2023.02.03

第1回入学試験(令和5年1月20日実施) 結果

  男子 女子 合計
募集人員 100
出願者数 962 601 1563
出願者数男女比 61.5% 38.5%
出願者昨年比 +15 -24 -9
欠席者数 29 14 43
欠席率 3.0% 2.3% 2.8%
欠席者昨年比 -9 -11 -20
受験者数 933 587 1520
受験者数昨年比 +24 -13 +11
合格者数 373 236

609

(内特待生79名)

合格者男女比 61.2% 38.8%
応募倍率 15.6
実質倍率 2.5

合格基準点

特待生基準点

210

240

210

240

 

 

 

 

※英語検定取得者は級に応じて加点しています。

学科試験
配  点
国語100点 算数100点 社会50点 理科50点 合計300点
男子全体平均 65.2 67.7 32.1 36.0 201.0
女子全体平均 71.4 64.4 30.7 35.6 201.9
全体平均点 67.6 66.4 31.6 35.8 201.4
男子全体標準偏差 10.0 14.0 6.7 6.0 26.9
女子全体標準偏差 9.3 13.6 6.5 6.0 25.4
全体標準偏差 10.2 14.0 6.7 6.0 26.3
最高点 94 100 47 50 273
男子合格者平均 71.5 78.2 36.0 39.7 225.4
女子合格者平均 76.7 74.7 34.4 39.3 225.1
合格者平均点 73.5 76.8 35.4 39.6 225.3

 

第2回入学試験(令和5年1月26日実施)

  男子 女子 合計
募集人員 30
出願者数 618 431 1049
出願者数男女比 58.9% 41.1%
出願者昨年比 +5 +33 +38
欠席者数 75 44 119
受験予定者に対する欠席率 15.8% 14.0% 15.0%
欠席者昨年比 +1 -11 -10
受験者数 401 271 672
受験者数昨年比 +40 +31 +71
合格者数 80 46 126
合格者男女比 63.5% 36.5%
応募倍率 35.0
実質倍率 5.3
合格基準点 200 200

※英語検定取得者は級に応じて加点しています。

学科試験
配  点
国語100点 算数100点 社会50点 理科50点 合計300点
男子全体平均 60.8 58.2 31.4 26.9 177.2
女子全体平均 63.5 54.0 29.7 26.6 173.8
全体平均点 61.9 56.5 30.7 26.7 175.8
男子全体標準偏差 9.2 14.5 6.4 6.3 26.6
女子全体標準偏差 8.9 14.7 6.8 6.4 27.3
全体標準偏差 9.2 14.7 6.6 6.3 26.9
最高点 87 95 46 46 242
男子合格者平均 68.2 75.4 36.2 32.8 212.6
女子合格者平均 71.2 73.0 35.3 34.2 213.6
合格者平均点 69.3 74.6 35.9 33.3 213.0

 

第3回入学試験(令和5年2月3日実施)

  男子 女子 合計
募集人員 20
出願者数 380 264 644
出願者数男女比 59.0% 41.0%  ―
出願者昨年比 -22 +1 -21
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 121 84 205
受験予定者数 259 180 439
欠席者数 146 103 249
受験予定者に対する欠席率 56.4% 57.2% 56.7%
欠席者昨年比 +23 +8 +31
受験者数 113 77 190
受験者数昨年比 -14 -6 -20
合格者数 26 23 49
合格者男女比 53.1% 46.9%
応募倍率 32.2
実質倍率 3.9
合格基準点 198 198

※英語検定取得者は級に応じて加点しています。

学科試験
配 点
国語100点 算数100点 社会50点 理科50点 合計300点
男子全体平均 60.0 59.9 29.5 31.8 181.1
女子全体平均 65.8 54.9 27.5 31.0 179.2
全体平均点 62.3 57.9 28.7 31.4 180.3
男子全体標準偏差 8.4 14.9 6.8 6.3 23.6
女子全体標準偏差 9.2 14.8 7.6 7.6 29.2
全体標準偏差 9.2 15.0 7.2 6.9 26.0
最高点 80 95 43 45 243
男子合格者平均 64.9 75.4 34.5 34.9 209.6
女子合格者平均 71.7 67.6 32.9 38.3 210.5
合格者平均点 68.1 71.7 33.7 36.5 210.0

 

Return to Top ▲Return to Top ▲