

入試広報係:2022.02.03
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | ― | ― | 100 |
出願者数 | 947 | 625 | 1572 |
出願者数男女比 | 60.2% | 39.8% | ― |
出願者昨年比 | +63 | +54 | +117 |
欠席者数 | 38 | 25 | 63 |
欠席率 | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
欠席者昨年比 | +16 | +8 | +24 |
受験者数 | 909 | 600 | 1509 |
受験者数昨年比 | +47 | +46 | +93 |
合格者数 | 400 | 260 |
660 (内特待生81名) |
合格者男女比 | 60.6% | 39.4% | ― |
応募倍率 | ― | ― | 15.7 |
実質倍率 | ― | ― | 2.3 |
合格基準点 特待生基準点 |
203 240 |
203 240 |
― ― |
※英語検定取得者は級に応じて加点しています。
学科試験 配 点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
男子全体平均 | 67.7 | 61.6 | 34.4 | 31.8 | 195.4 |
女子全体平均 | 71.4 | 58.8 | 34.0 | 29.8 | 194.0 |
全体平均点 | 69.2 | 60.5 | 34.2 | 31.0 | 194.9 |
男子全体標準偏差 | 9.5 | 17.3 | 6.3 | 5.9 | 29.8 |
女子全体標準偏差 | 9.0 | 17.6 | 6.4 | 6.3 | 30.9 |
全体標準偏差 | 9.5 | 17.5 | 6.3 | 6.1 | 30.2 |
最高点 | 93 | 100 | 49 | 47 | 266 |
男子合格者平均 | 73.1 | 75.2 | 37.7 | 35.1 | 221.1 |
女子合格者平均 | 76.4 | 72.5 | 37.9 | 33.7 | 220.5 |
合格者平均点 | 74.4 | 74.1 | 37.8 | 34.6 | 220.9 |
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | ― | ― | 30 |
出願者数 | 613 | 398 | 1011 |
出願者数男女比 | 60.6% | 39.4% | ー |
出願者昨年比 | +31 | -4 | +27 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 | 178 | 103 | 281 |
受験予定者数 | 435 | 295 | 730 |
欠席者数 | 74 | 55 | 129 |
受験予定者に対する欠席率 | 17.0% | 18.6% | 17.7% |
欠席者昨年比 | -3 | 0 | -3 |
受験者数 | 361 | 240 | 601 |
受験者数昨年比 | -2 | -10 | -12 |
合格者数 | 88 | 53 | 141 |
合格者男女比 | 62.4% | 37.6% | ー |
応募倍率 | ー | ー | 33.7 |
実質倍率 | ー | ー | 4.3 |
合格基準点 | 189 | 189 | ー |
※英語検定取得者は級に応じて加点しています。
学科試験 配 点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
男子全体平均 | 60.5 | 47.0 | 28.7 | 31.5 | 167.6 |
女子全体平均 | 63.9 | 44.5 | 27.2 | 30.8 | 166.1 |
全体平均点 | 61.8 | 46.0 | 28.1 | 31.2 | 167.0 |
男子全体標準偏差 | 10.3 | 14.0 | 8.2 | 7.0 | 29.0 |
女子全体標準偏差 | 9.3 | 13.1 | 7.8 | 7.1 | 27.8 |
全体標準偏差 | 10.1 | 13.7 | 8.1 | 7.0 | 28.6 |
最高点 | 89 | 80 | 47 | 48 | 247 |
男子合格者平均 | 68.8 | 60.2 | 35.8 | 36.9 | 201.6 |
女子合格者平均 | 72.1 | 57.8 | 34.5 | 37.0 | 201.4 |
合格者平均点 | 70.1 | 59.3 | 35.3 | 36.9 | 201.6 |
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
募集人員 | ― | ― | 20 |
出願者数 | 402 | 263 | 665 |
出願者数男女比 | 60.5% | 39.5% | ― |
出願者昨年比 | +64 | +2 | +66 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 | 152 | 85 | 237 |
受験予定者数 | 250 | 178 | 428 |
欠席者数 | 123 | 95 | 218 |
受験予定者に対する欠席率 | 49.2% | 53.4% | 50.9% |
欠席者昨年比 | -4 | +4 | 0 |
受験者数 | 127 | 83 | 210 |
受験者数昨年比 | +31 | -4 | +27 |
合格者数 | 15 | 6 | 21 |
合格者男女比 | 71.4% | 28.6% | ― |
応募倍率 | ― | ― | 33.3 |
実質倍率 | ― | ― | 10.0 |
合格基準点 | 213 | 213 | ― |
※英語検定取得者は級に応じて加点しています。
学科試験 配 点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
男子全体平均 | 57.9 | 57.8 | 29.6 | 32.4 | 177.7 |
女子全体平均 | 63.9 | 57.0 | 29.2 | 33.3 | 183.4 |
全体平均点 | 60.2 | 57.5 | 29.4 | 32.8 | 179.9 |
男子全体標準偏差 | 12.4 | 15.6 | 7.4 | 7.1 | 32.8 |
女子全体標準偏差 | 9.0 | 14.1 | 7.0 | 6.0 | 25.5 |
全体標準偏差 | 11.5 | 15.0 | 7.2 | 6.7 | 30.3 |
最高点 | 95 | 90 | 44 | 48 | 246 |
男子合格者平均 | 69.7 | 76.0 | 36.8 | 38.9 | 221.4 |
女子合格者平均 | 73.7 | 75.0 | 35.5 | 38.3 | 222.5 |
合格者平均点 | 70.8 | 75.7 | 36.4 | 38.8 | 221.7 |