

入試広報部 2023.1.19
区分 | 募集枠 | 出願者数 | 欠席者数 | 実受験者数 | 合格者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17日 | 18日 | 出願 者数 |
17日 | 18日 | 17日 | 18日 | |||
E類型 | 72 | 410 | 381 | 791 | 8 | 7 | 402 | 374 |
24 (特待生合格) |
347 (一般合格) |
|||||||||
21 (スライド合格) |
|||||||||
A類型 | 150 | 1091 | 1126 | 2217 | 12 | 12 | 1079 | 1114 | 619 |
S類型 | 34 | - | 38 | 38 | - | 0 | - | 38 | 38 |
合計 | 256 | 1501 | 1545 | 3046 | 20 | 19 | 1481 | 1526 | 1049 |
平均点 | ||||
---|---|---|---|---|
17日 | 18日 | |||
教科 | E類型 | A類型 | E類型 | A類型 |
国 語 | 67.1 | 61.0 | 68.1 | 63.0 |
数 学 | 74.8 | 63.3 | 67.9 | 55.4 |
英 語 | 62.2 | 54.2 | 68.0 | 57.5 |
理 科 | 70.6 | 61.8 | 67.2 | 59.3 |
社 会 | 70.2 | 64.0 | 66.5 | 61.4 |
合計(3科) | 204.2 | 178.4 | 204.0 | 175.9 |
合計(5科) | 346.2 | 304.6 | 338.0 | 297.1 |
合格最低点 | ||||
---|---|---|---|---|
17日 | 18日 | |||
区分 | 3教科 | 5教科 | 3教科 | 5教科 |
E類型 | 197 | 341 | 207 | 330 |
A類型 (帰国生除く) |
195 | 323 | 196 | 317 |