令和6年度生募集 入学試験結果
令和6年度生入試の入学試験結果を掲載しています。
入試広報係 2024.02.03
第1回入学試験(令和6年1月20日実施) 結果
合計 | |
募集人員 |
100 |
出願者数 |
1466 |
出願者昨年比 |
-98 |
欠席者数 |
53 |
欠席率 |
3.6% |
欠席者昨年比 |
+9 |
受験者数 |
1413 |
受験者数昨年比 |
-107 |
合格者数 |
616
(うち特待生79名) |
応募倍率 |
14.7 |
実質倍率 |
2.3 |
合格基準点 |
201 (特待:230点) |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
全体平均点 |
63.0 | 61.0 | 32.1 | 36.4 | 192.3 |
最高点 |
90 | 95 | 50 | 50 | 268 |
合格者平均点 |
69.4 | 69.7 | 36.3 | 40.6 | 216.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第2回入学試験(令和6年1月26日実施)
合計 | |
---|---|
募集人員 |
30 |
出願者数 |
1028 |
出願者昨年比 |
-21 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 |
277 |
受験予定者数 |
751 |
欠席者数 |
147 |
受験予定者に対する欠席率 |
19.6% |
欠席者昨年比 |
+28 |
受験者数 |
604 |
受験者数昨年比 |
-68 |
合格者数 |
130 |
応募倍率 |
34.3 |
実質倍率 |
4.6 |
合格基準点 |
193 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 |
国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
全体平均点 |
58.1 |
51.9 |
28.4 |
32.0 |
170.4 |
最高点 |
85 |
100 |
45 |
48 |
254 |
合格者平均点 |
66.5 |
69.8 |
33.8 |
38.5 |
208.7 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第3回入学試験(令和6年2月3日実施)
合計 | |
---|---|
募集人員 |
20 |
出願者数 |
647 |
出願者昨年比 |
-16 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数格者数 |
229 |
受験予定者数 |
418 |
欠席者数 |
245 |
受験予定者に対する欠席率 |
58.6% |
欠席者昨年比 |
+55 |
受験者数 |
173 |
受験者数昨年比 |
-17 |
合格者数 |
41 |
応募倍率 |
32.4 |
実質倍率 |
4.2 |
合格基準点 |
190 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 |
国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
---|---|---|---|---|---|
全体平均点 |
53.2 |
54.2 |
29.7 |
33.4 |
170.6 |
最高点 |
72 |
95 |
43 |
46 |
221 |
合格者平均点 |
58.4 |
69.1 |
34.2 |
39.1 |
201.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
過去の入試結果
第1回入試
合計 | |
募集人員 | 100 |
出願者数 | 1563 |
欠席者数 | 43 |
欠席率 | 2.8% |
受験者数 | 1520 |
合格者数 | 609 (うち特待生79名) |
応募倍率 | 15.6 |
実質倍率 | 2.5 |
合格基準点 | 210 (特待:240点) |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 |
国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 67.6 | 66.4 | 31.6 | 35.8 | 201.4 |
最高点 | 94 | 100 | 47 | 50 | 273 |
合格者平均点 | 73.5 | 76.8 | 35.4 | 39.6 | 225.3 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第2回入試
合計 | |
募集人員 | 30 |
出願者数 | 1049 |
同時出願者の第1回入試での合格者数格者数 | 258 |
受験予定者数 | 791 |
欠席者数 | 119 |
欠席率 | 15.0% |
受験者数 | 672 |
合格者数 | 126 |
応募倍率 | 35.0 |
実質倍率 | 5.3 |
合格基準点 | 200 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 |
国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
全体平均点 | 61.9 | 56.5 | 30.7 | 26.7 | 175.8 |
最高点 | 87 | 95 | 46 | 46 | 242 |
合格者平均点 | 69.3 | 74.6 | 35.9 | 33.3 | 213.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第3回入試
合計 |
|
募集人員 | 20 |
出願者数 | 644 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 | 205 |
受験予定者数 | 439 |
欠席者数 | 249 |
受験予定者に対する欠席率 | 56.7% |
受験者数 | 190 |
合格者数 | 49 |
応募倍率 | 32.2 |
実質倍率 | 3.9 |
合格基準点 | 198 |
学科試験配点 |
国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
全体平均点 | 62.3 | 57.9 | 28.7 | 31.4 | 180.3 |
最高点 | 80 | 95 | 43 | 45 | 243 |
合格者平均点 | 68.1 | 71.7 | 33.7 | 36.5 | 210.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第1回入試
合計 | |
募集人員 | 100 |
出願者数 | 1572 |
欠席者数 | 63 |
欠席率 | 4.0% |
受験者数 | 1509 |
合格者数 | 660 (うち特待生81名) |
応募倍率 | 15.7 |
実質倍率 | 2.3 |
合格基準点 | 203 (特待:240点) |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 69.2 | 60.5 | 34.2 | 31.0 | 194.9 |
最高点 | 93 | 100 | 49 | 47 | 266 |
合格者平均点 | 74.4 | 74.1 | 37.8 | 34.6 | 220.9 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第2回入試
合計 | |
募集人員 | 30 |
出願者数 | 1011 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 | 281 |
受験予定者数 | 730 |
欠席者数 | 129 |
受験予定者に対する欠席率 | 17.7% |
受験者数 | 601 |
合格者数 | 141 |
応募倍率 | 33.7 |
実質倍率 | 4.3 |
合格基準点 | 189 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 61.8 | 46.0 | 28.1 | 31.2 | 167.0 |
最高点 | 89 | 80 | 47 | 48 | 247 |
合格者平均点 | 70.1 | 59.3 | 35.3 | 36.9 | 202 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第3回入試
合計 | |
募集人員 | 20 |
出願者数 | 665 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 |
237 |
受験予定者数 | 428 |
欠席者数 | 218 |
受験予定者に対する欠席率 | 50.9% |
受験者数 | 210 |
合格者数 | 21 |
応募倍率 | 33.3 |
実質倍率 | 10.0 |
合格基準点 | 213 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 60.2 | 57.5 | 29.4 | 32.8 | 179.9 |
最高点 | 95 | 90 | 44 | 48 | 246 |
合格者平均点 | 70.8 | 75.7 | 36.4 | 38.8 | 221.7 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第1回入試
合計 | |
募集人員 | 100 |
出願者数 | 1455 |
欠席者数 | 39 |
欠席率 | 2.7% |
受験者数 | 1416 |
合格者数 | 620 (うち特待生73名) |
応募倍率 | 14.6 |
実質倍率 | 2.3 |
合格基準点 | 180 (特待:218点) |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 55.5 | 55.8 | 32.0 | 29.8 | 173.0 |
最高点 | 82 | 100 | 48 | 50 | 251 |
合格者平均点 | 61.8 | 66.5 | 36.4 | 34.0 | 198.6 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第2回入試
合計 | |
募集人員 | 30 |
出願者数 | 984 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 | 239 |
受験予定者数 | 745 |
欠席者数 | 132 |
受験予定者に対する欠席率 | 17.7% |
受験者数 | 613 |
合格者数 | 142 |
応募倍率 | 32.8 |
実質倍率 | 4.3 |
合格基準点 | 203 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 58.0 | 67.5 | 26.0 | 30.1 | 181.6 |
最高点 | 81 | 100 | 45 | 48 | 251 |
合格者平均点 | 66.5 | 83.5 | 32.8 | 35.7 | 218.5 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第3回入試
合計 |
|
募集人員 | 20 |
出願者数 | 599 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 | 198 |
受験予定者数 | 401 |
欠席者数 | 223 |
受験予定者に対する欠席率 | 55.6% |
受験者数 | 183 |
合格者数 | 39 |
応募倍率 | 30.0 |
実質倍率 | 4.7 |
合格基準点 | 206 |
※英検取得者は、級に応じて加点しています。
学科試験配点 |
国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
全体平均点 | 59.3 | 64.6 | 26.3 | 33.6 | 183.8 |
最高点 | 84 | 95 | 41 | 48 | 245 |
合格者平均点 | 66.7 | 78.6 | 31.0 | 38.7 | 215.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第1回入試
合計 | |
募集人員 | 100 |
出願者数 | 1470 |
欠席者数 | 45 |
欠席率 | 3.1% |
受験者数 | 1425 |
合格者数 | 606 (うち特待生75名) |
応募倍率 | 14.7 |
実質倍率 | 2.4 |
合格基準点 | 194 (特待:230点) |
※合格基準点は、学科試験の得点に英語検定の加算点を加えた総合得点です。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 67.1 | 59.3 | 25.7 | 35.0 | 187.1 |
最高点 | 94 | 95 | 45 | 50 | 262 |
合格者平均点 | 73.0 | 70.6 | 29.6 | 39.2 | 212.4 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第2回入試
合計 |
|
募集人員 | 30 |
出願者数 | 1062 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 | 238 |
受験予定者数 | 824 |
欠席者数 | 105 |
受験予定者に対する欠席率 | 12.7% |
受験者数 | 719 |
合格者数 | 160 |
応募倍率 | 35.4 |
実質倍率 | 4.5 |
合格基準点 | 187 |
※合格基準点は、学科試験の得点に英語検定の加算点を加えた総合得点です。
学科試験配点 | 国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
全体平均点 | 56.0 | 51.3 | 28.8 | 30.1 | 166.2 |
最高点 | 83 | 95 | 47 | 46 | 246 |
合格者平均点 | 65.7 | 68.7 | 34.3 | 35.3 | 204.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第3回入試
合計 | |
募集人員 | 20 |
出願者数 | 638 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 |
209 |
受験予定者数 | 429 |
欠席者数 | 223 |
受験予定者に対する欠席率 | 52.0% |
受験者数 | 206 |
合格者数 | 21 |
応募倍率 | 31.9 |
実質倍率 | 9.8 |
合格基準点 | 210 |
学科試験配点 | 国語100点 |
算数100点 |
社会50点 |
理科50点 |
合計300点 |
全体平均点 | 58.7 | 61.5 | 26.3 | 33.2 | 179.7 |
最高点 | 87 | 95 | 43 | 46 | 236 |
合格者平均点 | 67.9 | 79.3 | 32.8 | 39.6 | 219.5 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第1回入試
合計 | |
募集人員 | 100 |
出願者数 | 1461 |
欠席者数 | 42 |
欠席率 | 2.9% |
受験者数 | 1419 |
合格者数 | 623 (うち特待生67名) |
応募倍率 | 14.6 |
実質倍率 | 2.3 |
合格基準点 | 183 (特待:217点) |
※合格基準点は、学科試験の得点に英語検定の加算点を加えた総合得点です。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 68.4 | 58.5 | 24.1 | 24.8 | 175.8 |
最高点 | 92 | 100 | 43 | 46 | 258 |
合格者平均点 | 74.0 | 69.0 | 27.7 | 28.4 | 199.0 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第2回入試
合計 | |
募集人員 | 30 |
出願者数 | 971 |
同時出願者の第1回入試での合格者数 |
239 |
受験予定者数 | 732 |
欠席者数 | 103 |
受験予定者に対する欠席率 | 14.1% |
受験者数 | 629 |
合格者数 | 138 |
応募倍率 | 32.4 |
実質倍率 | 4.6 |
合格基準点 | 224 |
※合格基準点は、学科試験の得点に英語検定の加算点を加えた総合得点です。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 63.9 | 70.9 | 28.3 | 35.1 | 198.2 |
最高点 | 91 | 100 | 48 | 50 | 272 |
合格者平均点 | 74.2 | 86.0 | 34.7 | 40.7 | 235.5 |
※平均点は、学科試験の得点です。
第3回入試
合計 | |
募集人員 | 20 |
出願者数 | 625 |
同時出願者の第1回・第2回入試での合格者数 |
203 |
受験予定者数 | 422 |
欠席者数 | 192 |
受験予定者に対する欠席率 | 45.5% |
受験者数 | 230 |
合格者数 | 20 |
応募倍率 | 31.3 |
実質倍率 | 11.5 |
合格基準点 | 211 |
※合格基準点は、学科試験の得点に英語検定の加算点を加えた総合得点です。
学科試験配点 | 国語100点 | 算数100点 | 社会50点 | 理科50点 | 合計300点 |
全体平均点 | 67.2 | 61.0 | 29.0 | 24.4 | 181.6 |
最高点 | 86 | 90 | 48 | 40 | 248 |
合格者平均点 | 79.7 | 76.0 | 34.5 | 30.2 | 220.3 |
※平均点は、学科試験の得点です。