※( )内は現役生の人数。
国公立大学合格状況
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 帯広畜産大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 北海道大学 | 1(1) | 5(3) | 3(3) | 1(1) |
| 弘前大学 | 1(1) | |||
| 東北大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 秋田大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 山形大学 | 2(1) | |||
| 茨城大学 | 2(2) | 4(3) | 5(5) | |
| 筑波大学 | 14(12) | 9(7) | 5(4) | 7(7) |
| 埼玉大学 | 3(3) | 1(1) | 3(3) | 2(2) |
| 千葉大学 | 18(17) | 19(18) | 14(13) | 12(10) |
| お茶の水女子大学 | 1(1) | |||
| 電気通信大学 | 2(2) | 1(0) | 3(3) | |
| 東京大学 | 2(1) | 1(0) | 1(1) | |
| 東京外国語大学 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 東京海洋大学 | 3(3) | 1(1) | 1(0) | |
| 東京学芸大学 | 1(1) | 2(2) | 3(2) | |
| 東京芸術大学 | 1(0) | |||
| 東京科学大学(旧東京工業大学) | 2(2) | 3(2) | ||
| 東京農工大学 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
| 一橋大学 | 2(1) | 1(1) | ||
| 横浜国立大学 | 2(0) | 3(2) | ||
| 静岡大学 | 2(0) | 1(1) | ||
| 信州大学 | 1(1) | |||
| 金沢大学 | 1(1) | |||
| 浜松医科大学 | 1(0) | |||
| 名古屋大学 | 1(1) | |||
| 富山大学 | 1(1) | |||
| 京都大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 大阪大学 | 1(0) | |||
| 奈良女子大学 | 1(1) | |||
| 広島大学 | 2(1) | 2(2) | ||
| 高知大学 | ||||
| 徳島大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 九州大学 | 1(0) | 1(0) | ||
| 鹿児島大学 | 1(1) | |||
| 会津大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 京都工芸繊維大学 | 1(0) | |||
| 福井県立大学 | 1(1) | |||
| 静岡県立大学 | 1(1) | |||
| 県立広島大学 | 1(1) | |||
| 茨城県立医療大学 | 1(1) | |||
| 群馬県立女子大学 | 1(1) | |||
| 埼玉県立大学 | 2(2) | 1(1) | ||
| 千葉県立保健医療大学 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | |
| 東京都立大学 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | |
| 名古屋市立大学 | 1(0) | |||
| 合計 | 66(56) | 58(48) | 52(45) | 56(49) |
私立大学合格状況
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 早稲田大学 | 45(42) | 33(21) | 31(29) | 39(32) |
| 慶応義塾大学 | 15(8) | 16(14) | 9(5) | 15(8) |
| 上智大学 | 27(26) | 32(32) | 20(18) | 25(23) |
| 東京理科大学 | 68(61) | 42(39) | 51(36) | 56(48) |
| 早慶上理合計 | 155(137) | 123(106) | 111(88) | 135(111) |
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 学習院大学 | 46(41) | 33(31) | 18(17) | 22(20) |
| 明治大学 | 104(95) | 71(60) | 69(54) | 89(85) |
| 青山学院大学 | 39(37) | 26(23) | 34(31) | 22(18) |
| 立教大学 | 66(59) | 76(69) | 57(54) | 46(43) |
| 中央大学 | 52(43) | 45(35) | 47(42) | 48(42) |
| 法政大学 | 84(73) | 75(66) | 70(62) | 74(69) |
| GMARCH合計 | 391(348) | 326(284) | 295(260) | 301(277) |
専修大学合格状況(詳細は下記、年度別大学合格状況参照)
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 付属推薦 | 36 | 47 | 51 | 49 |
| 一般選抜・総合型選抜 | 33(29) | 23(23) | 17(16) | 12(12) |
医学部医学科合格状況
| 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 北海道大学 | 1(0) | |||
| 山形大学 | 1(0) | |||
| 秋田大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 浜松医科大学 | 1(0) | |||
| 徳島大学 | 1(1) | |||
| 岩手医科大学 | 1(0) | 1(0) | ||
| 北里大学 | 1(0) | |||
| 順天堂大学 | 1(1) | |||
| 東海大学 | 1(0) | 1(1) | ||
| 東京医科大学 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | |
| 東京女子医科大学 | 1(1) | |||
| 国際医療福祉大学 | 1(1) | 2(0) | 2(0) | |
| 昭和医科大学(旧昭和大学) | 1(0) | 1(0) | 4(0) | |
| 埼玉医科大学 | 1(0) | 1(0) | ||
| 獨協医科大学 | 1(0) | |||
| 金沢医科大学 | 1(0) | |||
| 帝京大学 | 1(1) | 1(1) | ||
| 杏林大学 | 4(2) | 3(0) | ||
| 東邦大学 | 1(0) | |||
| 聖マリアンナ医科大学 | 3(0) | |||
| デブレツェン大学(ハンガリー) | 1(1) | |||
| 合計 | 15(6) | 12(4) | 17(2) | 1(0) |